
Las ventas de septiembre y octubre están aquí, cortesía de Prana: Direct Market Solutions, Manage Comics y Comic Shop Assistant. Los números se basan en datos de más de 80,000 consumidores y más de 600 tiendas en varios mercados. Reflejan unidades vendidas, pero también un gráfico de participación en dólares, y se incluye en el gráfico de ventas global el promedio de ventas por tienda.
Estos gráficos se muestran cada semana en el p odcast Comic Industry Insiders Live y se presentan cada viernes en el boletín Prana Bullet, al que puedes suscribirte aquí.
Después de tomarse un mes fuera de las tablas de ventas, las ventas regresan con una caída de DOS MESES y octubre tuvo una reversión titánica: ¡MARVEL ESTABA EN LA CIMA! Gracias al lanzamiento de los tres títulos Midnight, Marvel consiguió una victoria estrecha en la cuota de mercado frente a DC, que ha dominado durante mucho tiempo, y Spider-Man Midnight #1 fue el título más vendido, con los otros dos Midnight #1 muy de cerca detrás.
Las gráficas de septiembre siguieron la historia familiar: Absolute.
Nota: en el pasado he elaborado mis propias tablas aproximadas para todo esto, pero con más datos surgiendo, estoy hablando con algunos expertos que podrán regresar con análisis de datos más informativos. Así que por ahora solo las gráficas.
Veamos septiembre primero:

Una derrota aplastante para DC, con solo un título no-DC en el Top 10, DNX, y el resto Absolutes y títulos del universo regular. Image también tuvo un mes fuerte con un 15%.
En octubre, ¡la historia fue distinta!

Como pueden ver, Marvel apenas superó a DC, y en noticias épicas, Absolute Batman fue desplazado de la cima del gráfico por primera vez, incluso con un enorme número #25. Si bien no podemos ver el volumen de ventas de octubre, sospecho que fue un mes bueno, con la línea Midnight aportando nuevas ventas y emoción al conjunto.
Una vez más, no soy estadístico, pero la cuota de mercado combinada de Big Two en septiembre fue de aproximadamente 72%. En octubre fue de aproximadamente 75% – mientras no podemos ver si las ventas en otros lugares fueron canibalizadas, mi suposición es que Midnight dio a los lectores cercanos de Marvel algo de qué emocionarse – y sabemos, por promesas pasadas, que los tres títulos juntos vendieron más de un millón de copias. ¡Buen trabajo, equipo de ventas de Marvel!
Cabe destacar, sin embargo, que los tres títulos de Midnight fueron LOS ÚNICOS títulos de Marvel en el Top 10.
También puedes ver los 400 principales títulos de ambos meses. Como he hecho en el pasado, aquí están mis propias gráficas que muestran los 20 títulos principales de editores que NO son Big Two, y luego la posición del título principal de cada editor más allá de eso.
Septiembre: Títulos principales no Big Two
| Rango | Título de la Edición | Nº de Edición | Editorial |
| 13 | Spawn 77 | #1 | Image |
| 17 | Transformers | #36 | Image |
| 33 | Exquisite Corpses Fox Mask Killer | #1 | Image |
| 34 | Ben 10 | #5 | Dynamite |
| 45 | Crowbound | #1 | Image |
| 51 | Mask | #4 | Image |
| 54 | G.I. Joe | #26 | Image |
| 58 | Terminal | #3 | Image |
| 67 | Rook Exodus | #11 | Image |
| 74 | Hellraiser Resurrections – New Wounds | #1 | BOOM! Entertainment |
| 76 | Last Driver | #2 | Image |
| 77 | Odin | #4 | Image |
| 80 | Dorc | #8 | Image |
| 81 | Sonic The Hedgehog X Godzilla | #2 | IDW |
| 84 | Karman Blade | #1 | Image |
| 85 | Teenage Mutant Ninja Turtles | #22 | IDW |
| 87 | Six Of Us | #1 | Dark Horse |
| 91 | Hellraiser Resurrections – The Onanistic Ritual | #1 | BOOM! Entertainment |
| 97 | Exquisite Corpses Rascal Randy | #3 | Image |
| 99 | Hellraiser Resurrections – The Deep Gospel | #1 | BOOM! Entertainment |
| 115 | Archie | #1 | Oni Press |
| 120 | Warbird | #1 | Bad Idea |
| 150 | Comics The Magazine | #7 | Prana Publishers |
| 152 | Gun Honey Doubles Down | #4 | Titan Comics |
| 166 | Escape From New York Escape From Chicago | #1 | Mad Cave Studios |
| 181 | Prima Apparata | #1 | Ignition Press |
| 206 | Mega Man Gear Masters | #1 | Udon Entertainment Inc |
| 211 | Mark Spears Monsters | #1 | Keenspot Entertainment |
| 287 | Zorro | #3 | Alien Books |
| 346 | A Mischief Of Magpies | #2 | DSTLRY |
| 358 | Greatest American Hero | #3 | AMP Comics LLC |
Y para octubre (Observa la fuerte presencia del libro de Mark Spears de Keenspot aquí, que tuvo que hacerse retornable.)
| Rango | Título de la Edición | Nº de Edición | Editorial |
| 16 | Something Is Killing The Children | #50 | BOOM! Entertainment |
| 24 | Transformers | #37 | Image |
| 52 | Mark Spears Graveyard Shift | #1 | Keenspot Entertainment |
| 55 | Mask | #5 | Image |
| 58 | G.I. Joe A Real American Hero Tomb Raider | #1 | Image |
| 65 | Dorc | #9 | Image |
| 66 | G.I. Joe | #27 | Image |
| 70 | It Demands Sacrifice | #1 | Bad Idea |
| 74 | Last Driver | #3 | Image |
| 75 | Sabrina The Teenage Witch | #1 | |
| 76 | Spawn 77 | #2 | Image |
| 92 | Teenage Mutant Ninja Turtles | #23 | IDW |
| 95 | Crowbound | #2 | Image |
| 100 | Sonic The Hedgehog X Godzilla | #3 | IDW |
| 101 | Terminal | #4 | Image |
| 102 | Exquisite Corpses Rascal Randy | #4 | Image |
| 107 | If Destruction Be Our Lot | #5 | Image |
| 109 | Universal Monsters The Bride Of Frankenstein Lives | #1 | Image |
| 121 | Geiger | #25 | Image |
| 123 | Avengelyne | #1 | Image |
| 127 | Karman Blade | #2 | Image |
| 132 | Hellboy In Hell Nothing But Blood | #1 | Dark Horse |
| 136 | Dungeon Crawler Carl Special Edition | #0 | Vault Comics |
| 138 | Comics The Magazine | #8 | Prana Publishers |
| 146 | Supernatural Dean Winchester | #1 | Dynamite |
| 162 | Conan The Barbarian | #35 | Titan Comics |
| 175 | Crow Flesh And Blood | #1 | Sumerian Comics |
| 187 | Pop Kill Big Candy | #1 | Mad Cave Studios |
| 188 | Dinner Date | #1 | Ignition Press |
| 207 | Street Fighter Masters Cammy Vs Chun Li | #1 | Udon Entertainment Inc |
| 244 | Heavy Metal Magazine Special Extreme Futurism | #1 | Heavy Metal |
| 259 | Cimmerian Xuthal Of The Dusk | #1 | Ablaze Publishing |
Los 400 principales de cada mes se pueden encontrar haciendo clic en las páginas de abajo:
